StævneProgram

01-03-2010 18:37

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.18 Oktober 2009

RESULTATLISTE FOR
OE_PI

Pistol Cal. 22

1 Korsør Skytteforening
-59263 Povl Nissen 281 / 42
-59359 Erik Benée Petersen 287 / 44
-59362 Dennis Samuelsen 281 / 45
-59374 Carsten Samuelsen 278 / 46
  Total 1127 / 177
2 Ballerup Skf.
-67852 Morten H. Poulsen 274 / 42
-67889 Jan Guldbrandsen 276 / 43
-68155 Erling Fuglsang 270 / 41
-69622 Peter B. Frandsen 278 / 43
  Total 1098 / 169
 
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse BK
1 10-90778 Simon Jørgensen 009-Ringsted Skytteforening 296 296 592 / 197
2 14-54622 Camilla Olsen 026-Nr. Alslev Skytteforening 292 292 584 / 191
3 13-94085 Morten Helt Stisen 343-Hvidovre Skyttekreds 279 276 555 / 184
4 13-85319 Morten Hjorth 343-Hvidovre Skyttekreds 275 279 554 / 180
5 14-54446 Nicklas Krog 012-Tingsted Skytteforening 263 259 522 / 169
6 13-90571 David Breum 353-Kjøbenhavns Skytteforening 254 248 502 / 170
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse JUN
1 14-55882 Mathias Gødsbøll Wandel 053-Fensmark Skytteforening 277 272 549 / 182
2 12-60269 Rasmus Ketelsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 249 264 513 / 166
3 14-54607 Christoffer Olsen 026-Nr. Alslev Skytteforening 242 243 485 / 153
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse UNG
1 13-82334 Ziggy S. Jung Hansen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 269 271 540 / 177
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse 1
1 13-70888 Thomas Statager 353-Kjøbenhavns Skytteforening 294 289 583 / 192
2 10-59398 Ulrik Saxhøj 001-Slagelse Skytteforening 286 290 576 / 189
3 14-54713 Per Christensen 012-Tingsted Skytteforening 283 290 573 / 191
4 15-61446 Per Steen Jensen 001-Rønne Skytteforening 280 286 566 / 190
5 13-71339 Hubert Foidl 376-Rødovre Skytteforening 283 283 566 / 188
6 11-84150 Mikkel Boring Kremmer 045-Frederiksværk Skytteforening 281 282 563 / 188
7 14-56361 Kent Andersen 014-Toksværd Skytteforening 276 276 552 / 186
8 10-86053 Jimmy Larsen 003-Korsør Skytteforening 282 269 551 / 181
9 14-54149 Henrik Sørensen 026-Nr. Alslev Skytteforening 261 267 528 / 181
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse 2
1 14-53264 Torben Eskildsen 001-Nykøbing F. Skytteforening 274 284 558 / 183
2 14-55982 Jens Peter Jensen 053-Fensmark Skytteforening 276 276 552 / 187
3 10-70893 Søren Gadeberg 409-Nykøbing Skytteforening 280 271 551 / 182
4 12-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 278 271 549 / 179
5 10-58045 Michael Brus Jensen 009-Ringsted Skytteforening 273 275 548 / 185
6 14-55005 Sune S. Rongsted 032-Damsholte Skytteforening 274 266 540 / 179
7 13-71123 Leif Waaben 349-KIF's Skyttelaug 271 267 538 / 178
8 13-79799 Alexander Khaliléev 388-Skytteforening af 1949 261 268 529 / 171
9 14-54617 Casper Siliam Haagensen 012-Tingsted Skytteforening 265 263 528 / 184
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse 3
1 10-57192 Lars Jensen 409-Nykøbing Skytteforening 281 277 558 / 189
2 14-54409 Sonny Petersen 026-Nr. Alslev Skytteforening 270 273 543 / 177
3 14-75573 Leif Nielsen 006-Næstved Skytteforening 272 269 541 / 175
4 10-88413 Rene Loholt 003-Korsør Skytteforening 262 274 536 / 181
5 13-71528 Anne Chen 388-Skytteforening af 1949 268 268 536 / 176
6 12-86090 Finn Jørgensen 074-Brøndby Skf. 259 270 529 / 178
7 14-84017 Pathum Kalpa Kandage 026-Nr. Alslev Skytteforening 257 262 519 / 173
8 14-93324 Torben Nielsen 026-Nr. Alslev Skytteforening 251 267 518 / 176
9 14-54874 Jens Møller 026-Nr. Alslev Skytteforening 255 262 517 / 167
10 14-55681 Kim Nielsen 006-Næstved Skytteforening 260 256 516 / 169
11 14-55123 Preben Villadsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 250 253 503 / 164
12 12-86089 Ina Hansen 074-Brøndby Skf. 248 253 501 / 170
13 14-56555 Kim Kulle 033-Strøby Skytteforening 245 249 494 / 169
14 14-54612 Christian Olsen 026-Nr. Alslev Skytteforening 189 185 374 / 133
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse VET
1 10-59359 Erik Benée Petersen 003-Korsør Skytteforening 283 287 570 / 189
2 10-57506 Uffe Nielsen 409-Nykøbing Skytteforening 279 280 559 / 192
3 13-69088 Niels Asp Nielsen 343-Hvidovre Skyttekreds 280 276 556 / 181
4 10-59744 Henning Melkersen 004-Sorø Skytteforening 273 279 552 / 190
5 10-86383 Ralf Nielsen 409-Nykøbing Skytteforening 271 279 550 / 188
6 10-57546 Kurt Bonde Rasmussen 409-Nykøbing Skytteforening 274 275 549 / 188
7 15-61298 Vilmer Jensen 005-Åkirkeby Skytteforening 267 278 545 / 185
8 14-54116 Ole Ebbe 001-Nykøbing F. Skytteforening 273 268 541 / 181
9 10-57228 Torben Plesberg 409-Nykøbing Skytteforening 270 266 536 / 176
10 14-56038 Flemming Meden 006-Næstved Skytteforening 267 268 535 / 178
11 10-89113 Aksel Hansen 003-Korsør Skytteforening 262 272 534 / 182
12 10-59263 Povl Nissen 003-Korsør Skytteforening 271 263 534 / 181
13 10-59717 Knud Andersen 004-Sorø Skytteforening 265 267 532 / 164
14 14-55970 John Nyberg Nielsen 053-Fensmark Skytteforening 262 265 527 / 178
15 14-54564 Jan Markussen 026-Nr. Alslev Skytteforening 262 262 524 / 173
16 14-91991 Finn Ritz 006-Næstved Skytteforening 249 268 517 / 172
 
  15m Luftpistol - Mesterskab Klasse ÅKL
1 12-67889 Jan Guldbrandsen 073-Ballerup Skf. 283 285 568 / 187
2 10-88363 Anneli Jensen 409-Nykøbing Skytteforening 280 285 565 / 185
3 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 274 286 560 / 183
4 10-87026 Cecillia Spure 009-Ringsted Skytteforening 278 281 559 / 185
5 12-68245 Jim Poulsen 073-Ballerup Skf. 275 274 549 / 182
6 12-87057 Jonas Ørtoft Larsen 073-Ballerup Skf. 275 268 543 / 175
 
  15 m luftpistol - Klasse BK
1 10-90778 Simon Jørgensen 009-Ringsted Skytteforening 296 / 98
2 14-54622 Camilla Olsen 026-Nr. Alslev Skytteforening 292 / 96
3 13-94085 Morten Helt Stisen 343-Hvidovre Skyttekreds 279 / 92
4 13-85319 Morten Hjorth 343-Hvidovre Skyttekreds 275 / 90
5 14-54446 Nicklas Krog 012-Tingsted Skytteforening 263 / 89
6 13-90571 David Breum 353-Kjøbenhavns Skytteforening 254 / 85
 
  15 m luftpistol - Klasse JUN
1 14-55882 Mathias Gødsbøll Wandel 053-Fensmark Skytteforening 277 / 93
2 12-60269 Rasmus Ketelsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 249 / 81
3 14-54607 Christoffer Olsen 026-Nr. Alslev Skytteforening 242 / 74
 
  15 m luftpistol - Klasse UNG
1 13-82334 Ziggy S. Jung Hansen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 269 / 90
 
  15 m luftpistol - Klasse 1
1 13-70888 Thomas Statager 353-Kjøbenhavns Skytteforening 294 / 97
2 10-59398 Ulrik Saxhøj 001-Slagelse Skytteforening 286 / 94
3 13-71339 Hubert Foidl 376-Rødovre Skytteforening 283 / 94
4 14-54713 Per Christensen 012-Tingsted Skytteforening 283 / 94
5 10-86053 Jimmy Larsen 003-Korsør Skytteforening 282 / 93
6 11-84150 Mikkel Boring Kremmer 045-Frederiksværk Skytteforening 281 / 92
7 15-61446 Per Steen Jensen 001-Rønne Skytteforening 280 / 93
8 14-56361 Kent Andersen 014-Toksværd Skytteforening 276 / 93
9 14-54149 Henrik Sørensen 026-Nr. Alslev Skytteforening 261 / 88
 
  15 m luftpistol - Klasse 2
1 10-70893 Søren Gadeberg 409-Nykøbing Skytteforening 280 / 91
2 12-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 278 / 90
3 14-55982 Jens Peter Jensen 053-Fensmark Skytteforening 276 / 94
4 14-53264 Torben Eskildsen 001-Nykøbing F. Skytteforening 274 / 91
5 14-55005 Sune S. Rongsted 032-Damsholte Skytteforening 274 / 90
6 10-58045 Michael Brus Jensen 009-Ringsted Skytteforening 273 / 89
7 13-71123 Leif Waaben 349-KIF's Skyttelaug 271 / 90
8 14-54617 Casper Siliam Haagensen 012-Tingsted Skytteforening 265 / 90
9 15-61527 Jannik Jørgensen 004-Nexø Skytteforening 264 / 94
10 13-79799 Alexander Khaliléev 388-Skytteforening af 1949 261 / 85
 
  15 m luftpistol - Klasse 3
1 10-57192 Lars Jensen 409-Nykøbing Skytteforening 281 / 96
2 10-91804 Morten Jensen 001-Slagelse Skytteforening 278 / 91
3 14-75573 Leif Nielsen 006-Næstved Skytteforening 272 / 89
4 14-54409 Sonny Petersen 026-Nr. Alslev Skytteforening 270 / 90
5 13-71528 Anne Chen 388-Skytteforening af 1949 268 / 89
6 14-56737 Rene Kelberg 014-Toksværd Skytteforening 267 / 90
7 10-88413 Rene Loholt 003-Korsør Skytteforening 262 / 87
8 14-55681 Kim Nielsen 006-Næstved Skytteforening 260 / 84
9 12-86090 Finn Jørgensen 074-Brøndby Skf. 259 / 82
10 13-71115 Marianne Groesmeyer 372-Politiets Idrætsfor Kbh. Skytt 258 / 93
11 14-84017 Pathum Kalpa Kandage 026-Nr. Alslev Skytteforening 257 / 86
12 14-54874 Jens Møller 026-Nr. Alslev Skytteforening 255 / 85
13 14-93324 Torben Nielsen 026-Nr. Alslev Skytteforening 251 / 87
14 14-55123 Preben Villadsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 250 / 80
15 12-86089 Ina Hansen 074-Brøndby Skf. 248 / 84
16 14-56555 Kim Kulle 033-Strøby Skytteforening 245 / 84
17 14-54612 Christian Olsen 026-Nr. Alslev Skytteforening 189 / 67
 
  15 m luftpistol - Klasse VET
1 10-59359 Erik Benée Petersen 003-Korsør Skytteforening 283 / 93
2 13-69088 Niels Asp Nielsen 343-Hvidovre Skyttekreds 280 / 91
3 10-57506 Uffe Nielsen 409-Nykøbing Skytteforening 279 / 95
4 10-57546 Kurt Bonde Rasmussen 409-Nykøbing Skytteforening 274 / 94
5 10-59744 Henning Melkersen 004-Sorø Skytteforening 273 / 95
6 14-54116 Ole Ebbe 001-Nykøbing F. Skytteforening 273 / 89
7 10-86383 Ralf Nielsen 409-Nykøbing Skytteforening 271 / 95
8 10-59263 Povl Nissen 003-Korsør Skytteforening 271 / 91
9 10-57228 Torben Plesberg 409-Nykøbing Skytteforening 270 / 87
10 15-61298 Vilmer Jensen 005-Åkirkeby Skytteforening 267 / 89
11 14-56038 Flemming Meden 006-Næstved Skytteforening 267 / 88
12 10-59717 Knud Andersen 004-Sorø Skytteforening 265 / 82
13 10-89113 Aksel Hansen 003-Korsør Skytteforening 262 / 90
14 14-55970 John Nyberg Nielsen 053-Fensmark Skytteforening 262 / 89
15 11-65060 Per Chr. Madsen 026-Ramløse SG&I 262 / 87
16 14-54564 Jan Markussen 026-Nr. Alslev Skytteforening 262 / 86
17 14-57031 Jørgen Olsen 033-Strøby Skytteforening 259 / 86
18 14-91991 Finn Ritz 006-Næstved Skytteforening 249 / 79
 
  15 m luftpistol - Klasse ÅKL
1 12-67889 Jan Guldbrandsen 073-Ballerup Skf. 283 / 92
2 10-88363 Anneli Jensen 409-Nykøbing Skytteforening 280 / 90
3 14-54709 Peter Nielsen 001-Nykøbing F. Skytteforening 278 / 95
4 10-87026 Cecillia Spure 009-Ringsted Skytteforening 278 / 92
5 12-87057 Jonas Ørtoft Larsen 073-Ballerup Skf. 275 / 93
6 12-68245 Jim Poulsen 073-Ballerup Skf. 275 / 90
7 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 274 / 90
8 11-66531 Peter Larsen 043-Værløse Skytteforening 261 / 85
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse BK
1 10-90778 Simon Jørgensen 009-Ringsted Skytteforening 273 276 549 / 185
2 13-85319 Morten Hjorth 343-Hvidovre Skyttekreds 257 251 508 / 171
3 13-94085 Morten Helt Stisen 343-Hvidovre Skyttekreds 234 256 490 / 163
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse JUN
1 14-55882 Mathias Gødsbøll Wandel 053-Fensmark Skytteforening 260 258 518 / 178
2 12-60269 Rasmus Ketelsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 250 265 515 / 181
3 10-91806 Rune Westphalen 001-Slagelse Skytteforening 184 248 432 / 143
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse UNG
1 13-82334 Ziggy S. Jung Hansen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 266 264 530 / 170
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse 1
1 13-70888 Thomas Statager 353-Kjøbenhavns Skytteforening 289 294 583 / 195
2 10-59398 Ulrik Saxhøj 001-Slagelse Skytteforening 289 283 572 / 192
3 10-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 281 283 564 / 190
4 10-59374 Carsten Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 278 283 561 / 188
5 13-68835 Kent Preben Holm 360-Københavns Amts Skyttelaug 283 278 561 / 191
6 12-60041 Theo Diener 001-Roskilde Skf. 269 288 557 / 188
7 10-58045 Michael Brus Jensen 009-Ringsted Skytteforening 283 274 557 / 183
8 10-57562 John E.B. Jørgensen 409-Nykøbing Skytteforening 277 278 555 / 185
9 13-71339 Hubert Foidl 376-Rødovre Skytteforening 277 276 553 / 186
10 15-61527 Jannik Jørgensen 004-Nexø Skytteforening 277 274 551 / 183
11 10-86053 Jimmy Larsen 003-Korsør Skytteforening 275 275 550 / 185
12 14-55982 Jens Peter Jensen 053-Fensmark Skytteforening 273 276 549 / 186
13 12-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 265 283 548 / 189
14 15-61446 Per Steen Jensen 001-Rønne Skytteforening 275 271 546 / 186
15 10-60148 Kurt Themsen 009-Ringsted Skytteforening 271 270 541 / 177
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse 2
1 11-84150 Mikkel Boring Kremmer 045-Frederiksværk Skytteforening 276 283 559 / 185
2 13-63346 Finn Scheibye 302-Akademisk Skytteforening, Købe 271 281 552 / 191
3 14-56361 Kent Andersen 014-Toksværd Skytteforening 273 276 549 / 186
4 10-79968 Rene Mortensen 003-Korsør Skytteforening 280 262 542 / 186
5 14-54149 Henrik Sørensen 026-Nr. Alslev Skytteforening 266 275 541 / 177
6 14-54409 Sonny Petersen 026-Nr. Alslev Skytteforening 267 270 537 / 173
7 14-75573 Leif Nielsen 006-Næstved Skytteforening 272 262 534 / 173
8 14-53264 Torben Eskildsen 001-Nykøbing F. Skytteforening 270 260 530 / 170
9 10-59333 John Mathiasen 003-Korsør Skytteforening 262 261 523 / 171
10 13-67090 Bente Ullevoldsæter 332-Gladsaxe Skytteforening 244 250 494 / 165
11 13-79799 Alexander Khaliléev 302-Akademisk Skytteforening, Købe 235 258 493 / 159
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse 3
1 12-67852 Morten H. Poulsen 073-Ballerup Skf. 274 272 546 / 181
2 12-87057 Jonas Ørtoft Larsen 073-Ballerup Skf. 268 271 539 / 181
3 14-56644 Leif Andersen 033-Strøby Skytteforening 266 266 532 / 185
4 13-92313 Søren M Jensen 319-Damernes Skytteforening 264 258 522 / 181
5 12-86090 Finn Jørgensen 074-Brøndby Skf. 257 264 521 / 178
6 13-70190 Juanito Vargas 387-Skyttef. Radiometer 256 261 517 / 167
7 13-88850 Søren Monies 308-Bellahøj Skytteforening 244 249 493 / 160
8 10-57396 Flemming Andersen 406-Hørve Skytteforening 246 242 488 / 155
9 14-55681 Kim Nielsen 006-Næstved Skytteforening 242 241 483 / 153
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse 4
1 10-91804 Morten Jensen 001-Slagelse Skytteforening 266 271 537 / 183
2 12-57192 Lars Jensen 073-Ballerup Skf. 252 275 527 / 183
3 12-95538 David Mandahl 073-Ballerup Skf. 245 258 503 / 167
4 10-57376 Svend Erik Nielsen 406-Hørve Skytteforening 255 248 503 / 169
5 12-90346 Jan Oster Pedersen 074-Brøndby Skf. 252 249 501 / 171
6 13-93715 Mikkel C Kjærgaard 356-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 238 261 499 / 169
7 14-93324 Torben Nielsen 026-Nr. Alslev Skytteforening 240 247 487 / 162
8 14-84017 Pathum Kalpa Kandage 026-Nr. Alslev Skytteforening 251 229 480 / 165
9 10-91807 Per Westphalen 001-Slagelse Skytteforening 234 241 475 / 159
10 13-82345 Erik Børge Hansen 360-Københavns Amts Skyttelaug 221 252 473 / 151
11 12-86089 Ina Hansen 074-Brøndby Skf. 221 239 460 / 154
12 13-71528 Anne Chen 388-Skytteforening af 1949 225 232 457 / 155
13 13-93021 Celik Omar 387-Skyttef. Radiometer 193 199 392 / 117
14 13-85328 Theis Petersen 394-Skytteforeningen "Pilen" 1927 206 183 389 / 127
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse V1
1 10-59359 Erik Benée Petersen 003-Korsør Skytteforening 287 280 567 / 184
2 10-57546 Kurt Bonde Rasmussen 409-Nykøbing Skytteforening 275 282 557 / 186
3 10-59263 Povl Nissen 003-Korsør Skytteforening 281 276 557 / 183
4 10-59744 Henning Melkersen 004-Sorø Skytteforening 282 274 556 / 186
5 12-68108 Jørgen Jensen 073-Ballerup Skf. 278 277 555 / 184
6 11-91950 Mogens Bering Larsen 026-Ramløse SG&I 275 274 549 / 186
7 10-57506 Uffe Nielsen 409-Nykøbing Skytteforening 269 277 546 / 181
8 10-59717 Knud Andersen 004-Sorø Skytteforening 271 275 546 / 183
9 10-57228 Torben Plesberg 409-Nykøbing Skytteforening 268 276 544 / 177
10 10-59335 Jimmy Jensen 003-Korsør Skytteforening 270 268 538 / 180
11 11-67846 Ole Elmgaard Rasmussen 043-Værløse Skytteforening 269 266 535 / 169
12 10-59392 Aksel Hemmingsen 003-Korsør Skytteforening 264 258 522 / 175
13 10-89113 Aksel Hansen 006-Vemmelev SG&I 251 265 516 / 177
14 10-81630 Hans Jørgen Mortensen 003-Korsør Skytteforening 259 253 512 / 167
15 12-60066 Bent F. Hansen 032-Kirke Hyllinge Skf. 263 238 501 / 168
16 12-68157 Erik O. Jensen 073-Ballerup Skf. 244 253 497 / 162
17 10-57522 Per Christiansen 409-Nykøbing Skytteforening 245 245 490 / 169
18 10-86383 Ralf Nielsen 409-Nykøbing Skytteforening 217 249 466 / 150
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse V2
1 15-61271 Finn Larsen 004-Nexø Skytteforening 270 267 537 / 177
2 14-91991 Finn Ritz 006-Næstved Skytteforening 256 267 523 / 175
3 10-59003 Ole Tranegaard 006-Vemmelev SG&I 258 261 519 / 170
4 14-56038 Flemming Meden 006-Næstved Skytteforening 255 262 517 / 174
5 10-57397 Finn Hansen 033-Svinninge Skytteforening 258 255 513 / 178
6 13-69088 Niels Asp Nielsen 343-Hvidovre Skyttekreds 258 250 508 / 174
7 15-61565 Curt Stoltz Nielsen 001-Rønne Skytteforening 238 255 493 / 167
8 10-59327 Just Petersen 003-Korsør Skytteforening 236 251 487 / 166
9 13-68515 Arne Hjelmslund Johansen 356-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 239 246 485 / 164
10 13-71141 Kjeld Askvang 372-Politiets Idrætsfor Kbh. Skytt 231 252 483 / 170
11 13-71470 Søren Plate 388-Skytteforening af 1949 235 244 479 / 159
12 13-70360 John I E Hansen 357-Kreds Vest - Vesterbro Skyttef 235 244 479 / 156
13 14-54564 Jan Markussen 026-Nr. Alslev Skytteforening 246 228 474 / 163
14 13-82346 Claus Vadum 343-Hvidovre Skyttekreds 248 220 468 / 160
15 13-67449 Peter C Parbst 394-Skytteforeningen "Pilen" 1927 217 245 462 / 155
16 13-70954 John Pedersen 355-Kongens Livjæger Korps Bankkre 196 186 382 / 136
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse ÅK1
1 13-71496 Rasmus P M Helbo 393-Skytteforeningen Krudttønden 279 278 557 / 187
2 12-67889 Jan Guldbrandsen 073-Ballerup Skf. 276 280 556 / 187
3 10-88363 Anneli Jensen 409-Nykøbing Skytteforening 276 278 554 / 186
4 10-58095 Søren Kragh Nielsen 005-Tølløse Skytteforening 278 276 554 / 181
5 12-68367 Flemming Haagensen 073-Ballerup Skf. 275 278 553 / 172
6 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 275 276 551 / 184
7 12-69622 Peter B. Frandsen 073-Ballerup Skf. 278 270 548 / 185
8 10-83970 Peter Christiansen 005-Tølløse Skytteforening 274 272 546 / 182
9 10-58018 Martin Heby 005-Tølløse Skytteforening 267 277 544 / 181
10 13-68370 Finn Pedersen 357-Kreds Vest - Vesterbro Skyttef 269 273 542 / 183
11 12-68245 Jim Poulsen 073-Ballerup Skf. 264 261 525 / 174
12 13-94530 Jesper Andersen 393-Skytteforeningen Krudttønden 260 264 524 / 176
13 13-69760 Thomas Krogstrup Baden 319-Damernes Skytteforening 264 259 523 / 176
14 10-87026 Cecillia Spure 009-Ringsted Skytteforening 264 257 521 / 178
15 13-67695 Flemming Hansen 394-Skytteforeningen "Pilen" 1927 253 262 515 / 173
16 13-87446 Henrik Larsen 332-Gladsaxe Skytteforening 254 252 506 / 168
17 10-89144 Anne Willerup 005-Tølløse Skytteforening 246 247 493 / 161
18 13-91320 Mikkel Reple Jannerup 393-Skytteforeningen Krudttønden 242 230 472 / 156
 
  15m Pistol - Mesterskab Klasse ÅK2
1 10-88413 Rene Loholt 003-Korsør Skytteforening 267 263 530 / 175
2 12-81966 Steen Taphouse 032-Kirke Hyllinge Skf. 260 254 514 / 171
3 13-93806 Nikolai Troest 393-Skytteforeningen Krudttønden 260 248 508 / 166
4 10-83207 Tonny Nielsen 033-Svinninge Skytteforening 262 243 505 / 163
5 10-900001 Michael Christensen 009-Ringsted Skytteforening 227 243 470 / 162
6 13-71012 Bjørn-Erik Holsæter 319-Damernes Skytteforening 229 234 463 / 150
7 13-95277 Morten Simon 302-Akademisk Skytteforening, Købe 223 216 439 / 143
8 14-92513 Henrik Lindegaard 044-Faxe Skytteforening 212 224 436 / 151
 
  15 m pistol - Klasse BK
1 10-90778 Simon Jørgensen 009-Ringsted Skytteforening 273 / 92
2 13-85319 Morten Hjorth 343-Hvidovre Skyttekreds 257 / 91
3 13-94085 Morten Helt Stisen 343-Hvidovre Skyttekreds 234 / 78
 
  15 m pistol - Klasse JUN
1 14-55882 Mathias Gødsbøll Wandel 053-Fensmark Skytteforening 260 / 91
2 12-60269 Rasmus Ketelsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 250 / 91
3 14-93720 Phillip Wassermann 006-Næstved Skytteforening 194 / 72
4 10-91806 Rune Westphalen 001-Slagelse Skytteforening 184 / 56
 
  15 m pistol - Klasse UNG
1 13-82334 Ziggy S. Jung Hansen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 266 / 85
 
  15 m pistol - Klasse 1
1 10-59398 Ulrik Saxhøj 001-Slagelse Skytteforening 289 / 98
2 13-70888 Thomas Statager 353-Kjøbenhavns Skytteforening 289 / 97
3 13-68835 Kent Preben Holm 360-Københavns Amts Skyttelaug 283 / 97
4 10-58045 Michael Brus Jensen 009-Ringsted Skytteforening 283 / 95
5 10-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 281 / 95
6 10-59374 Carsten Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 278 / 96
7 15-61527 Jannik Jørgensen 004-Nexø Skytteforening 277 / 94
8 10-57562 John E.B. Jørgensen 409-Nykøbing Skytteforening 277 / 93
9 13-71339 Hubert Foidl 376-Rødovre Skytteforening 277 / 92
10 10-86053 Jimmy Larsen 003-Korsør Skytteforening 275 / 93
11 15-61446 Per Steen Jensen 001-Rønne Skytteforening 275 / 91
12 14-55982 Jens Peter Jensen 053-Fensmark Skytteforening 273 / 92
13 10-60148 Kurt Themsen 009-Ringsted Skytteforening 271 / 89
14 12-60041 Theo Diener 001-Roskilde Skf. 269 / 94
15 11-65060 Per Chr. Madsen 026-Ramløse SG&I 267 / 89
16 12-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 265 / 90
 
  15 m pistol - Klasse 2
1 10-79968 Rene Mortensen 003-Korsør Skytteforening 280 / 96
2 11-84150 Mikkel Boring Kremmer 045-Frederiksværk Skytteforening 276 / 93
3 14-56361 Kent Andersen 014-Toksværd Skytteforening 273 / 93
4 14-75573 Leif Nielsen 006-Næstved Skytteforening 272 / 87
5 13-63346 Finn Scheibye 302-Akademisk Skytteforening, Købe 271 / 96
6 12-68155 Erling Fuglsang 073-Ballerup Skf. 270 / 91
7 14-53264 Torben Eskildsen 001-Nykøbing F. Skytteforening 270 / 88
8 14-54409 Sonny Petersen 026-Nr. Alslev Skytteforening 267 / 84
9 14-54149 Henrik Sørensen 026-Nr. Alslev Skytteforening 266 / 86
10 10-59333 John Mathiasen 003-Korsør Skytteforening 262 / 88
11 15-61432 Stig Kofod 002-Klemensker Skytteforening 259 / 88
12 13-67090 Bente Ullevoldsæter 332-Gladsaxe Skytteforening 244 / 81
13 13-79799 Alexander Khaliléev 302-Akademisk Skytteforening, Købe 235 / 74
 
  15 m pistol - Klasse 3
1 12-67852 Morten H. Poulsen 073-Ballerup Skf. 274 / 92
2 12-87057 Jonas Ørtoft Larsen 073-Ballerup Skf. 268 / 90
3 14-56644 Leif Andersen 033-Strøby Skytteforening 266 / 91
4 13-92313 Søren M Jensen 319-Damernes Skytteforening 264 / 91
5 12-68364 Frank D. Jensen 073-Ballerup Skf. 262 / 83
6 12-86090 Finn Jørgensen 074-Brøndby Skf. 257 / 87
7 13-70190 Juanito Vargas 387-Skyttef. Radiometer 256 / 82
8 10-57396 Flemming Andersen 406-Hørve Skytteforening 246 / 81
9 13-88850 Søren Monies 308-Bellahøj Skytteforening 244 / 77
10 14-55681 Kim Nielsen 006-Næstved Skytteforening 242 / 75
11 14-54874 Jens Møller 026-Nr. Alslev Skytteforening 220 / 66
 
  15 m pistol - Klasse 4
1 10-91804 Morten Jensen 001-Slagelse Skytteforening 266 / 90
2 10-57376 Svend Erik Nielsen 406-Hørve Skytteforening 255 / 89
3 12-57192 Lars Jensen 073-Ballerup Skf. 252 / 91
4 12-90346 Jan Oster Pedersen 074-Brøndby Skf. 252 / 88
5 14-56737 Rene Kelberg 014-Toksværd Skytteforening 251 / 91
6 14-84017 Pathum Kalpa Kandage 026-Nr. Alslev Skytteforening 251 / 84
7 12-95538 David Mandahl 073-Ballerup Skf. 245 / 80
8 14-93324 Torben Nielsen 026-Nr. Alslev Skytteforening 240 / 82
9 13-93715 Mikkel C Kjærgaard 356-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 238 / 84
10 10-91807 Per Westphalen 001-Slagelse Skytteforening 234 / 77
11 13-71528 Anne Chen 388-Skytteforening af 1949 225 / 79
12 12-86089 Ina Hansen 074-Brøndby Skf. 221 / 73
13 13-82345 Erik Børge Hansen 360-Københavns Amts Skyttelaug 221 / 72
14 13-85328 Theis Petersen 394-Skytteforeningen "Pilen" 1927 206 / 76
15 13-93021 Celik Omar 387-Skyttef. Radiometer 193 / 49
16 12-68217 Rene Frisenette 073-Ballerup Skf. 178 / 62
 
  15 m pistol - Klasse V1
1 10-59359 Erik Benée Petersen 003-Korsør Skytteforening 287 / 94
2 10-59744 Henning Melkersen 004-Sorø Skytteforening 282 / 95
3 10-59263 Povl Nissen 003-Korsør Skytteforening 281 / 92
4 10-59376 Børge R. Christensen 003-Korsør Skytteforening 280 / 97
5 12-68108 Jørgen Jensen 073-Ballerup Skf. 278 / 93
6 11-91950 Mogens Bering Larsen 026-Ramløse SG&I 275 / 93
7 10-57546 Kurt Bonde Rasmussen 409-Nykøbing Skytteforening 275 / 90
8 10-59717 Knud Andersen 004-Sorø Skytteforening 271 / 90
9 10-59335 Jimmy Jensen 003-Korsør Skytteforening 270 / 91
